Córdoba

NombreCiudadSuperficieViviendasAño »
Sector Sur 04 Córdoba (Córdoba) 9.100 m2 200 1958
Sector Sur 08 Córdoba (Córdoba) 19.000 m2 352 1959
Sector Sur 02 Córdoba (Córdoba) 12.200 m2 471 1960
Sector Sur 06 Córdoba (Córdoba) 19.000 m2 256 1960
Sector Sur 05 Córdoba (Córdoba) 23.500 m2 380 1960
Sector Sur 10_San Martín de Porres Córdoba (Córdoba) 167.100 m2 1900 1961
Sector Sur 03 Córdoba (Córdoba) 12.200 m2 150 1963
Sector Sur 07 Córdoba (Córdoba) 75.000 m2 1100 1965
San Basilio Córdoba (Córdoba) 17.300 m2 440 1967
Sector Sur 09 Córdoba (Córdoba) 45.300 m2 670 1968
Las Margaritas Córdoba (Córdoba) 19.400 m2 416 1969
Sagunto 03 Córdoba (Córdoba) 23.300 m2 336 1969
Las Margaritas Colonia de la Paz Córdoba (Córdoba) 40.400 m2 685 1969
La Fuensanta 03 Córdoba (Córdoba) 45.800 m2 972 1969
Parque Figueroa Córdoba (Córdoba) 122.800 m2 2160 1970
Casas Militares Córdoba (Córdoba) 6.700 m2 190 1970
Sector Sur 01 Córdoba (Córdoba) 31.100 m2 631 1970
Huerta de la Marquesa Córdoba (Córdoba) 21.700 m2 608 1972
Huerta de la Reina Córdoba (Córdoba) 16.700 m2 494 1972
La Fuensanta 05 Córdoba (Córdoba) 22.800 m2 244 1973