Córdoba

Nombre »CiudadSuperficieViviendasAño
Casas Militares Córdoba (Córdoba) 6.700 m2 190 1970
Ciudad Jardín Córdoba (Córdoba) 24.100 m2 794 1976
Fatima 01 Córdoba (Córdoba) 15.100 m2 236 1977
Fatima 02 Córdoba (Córdoba) 34.600 m2 600 1977
Fatima 03 Córdoba (Córdoba) 22.400 m2 396 1976
Fatima 04 Córdoba (Córdoba) 40.500 m2 1200 1977
Fatima 05 Córdoba (Córdoba) 57.900 m2 853 1979
Huerta de la Marquesa Córdoba (Córdoba) 21.700 m2 608 1972
Huerta de la Reina Córdoba (Córdoba) 16.700 m2 494 1972
La Fuensanta 01 Córdoba (Córdoba) 35.600 m2 336 1973
La Fuensanta 02 Córdoba (Córdoba) 125.900 m2 1050 1979
La Fuensanta 03 Córdoba (Córdoba) 45.800 m2 972 1969
La Fuensanta 04 Córdoba (Córdoba) 18.200 m2 170 1979
La Fuensanta 05 Córdoba (Córdoba) 22.800 m2 244 1973
La Fuensanta 06 Córdoba (Córdoba) 16.500 m2 227 1979
La Fuensanta 07 Córdoba (Córdoba) 41.300 m2 464 1974
Las Margaritas Córdoba (Córdoba) 19.400 m2 416 1969
Las Margaritas Colonia de la Paz Córdoba (Córdoba) 40.400 m2 685 1969
Levante 01 Córdoba (Córdoba) 26.400 m2 500 1979
Levante 02 Córdoba (Córdoba) 24.900 m2 800 1973