Todas las barriadas

Nombre «CiudadSuperficieViviendasAño
Zaidín 1 Granada (Granada) 22.100 m2 651 1979
VY Pizón-MA Pizón Huelva (Huelva) 49.000 m2 900 1961
Vistafranca Málaga (Málaga) 114.090 m2 3328 1974
Vista Alegre Jerez de la Frontera (Cádiz) 4.400 m2 234 1968
Virreina Málaga (Málaga) 42.680 m2 520 1965
Virgen del Rocio Dos Hermanas (Sevilla) 38.500 m2 900 1977
Virgen del Carmen Sevilla (Sevilla) 36.000 m2 636 1955
Virgen del Belén Málaga (Málaga) 40.260 m2 436 1976
Villarrubí San Fernando (Cádiz) 26.200 m2 252 1978
Vallesequillo Jerez de la Frontera (Cádiz) 44.000 m2 916 1971
Torres de la Chana Granada (Granada) 13.000 m2 416 1972
Torrejón Huelva (Huelva) 158.000 m2 1400 1977
Torreblanca Sevilla (Sevilla) 67.000 m2 1472 1972
Tiro de Línea 2 Sevilla (Sevilla) 48.000 m2 700 1964
Tiro de Línea 1 Sevilla (Sevilla) 43.000 m2 616 1970
Tartessos Huelva (Huelva) 16.000 m2 440 1976
Tarfia Sevilla (Sevilla) 10.000 m2 300 1960
Tablada Sevilla (Sevilla) 24.300 m2 280 1966
Sudamérica El Puerto de Santa María (Cádiz) 27.900 m2 368 1976
Sixto Málaga (Málaga) 26.360 m2 484 1964