Todas las barriadas

Nombre »CiudadSuperficieViviendasAño
La Juncal 1 Sevilla (Sevilla) 61.000 m2 1096 1964
La Juncal 2 Sevilla (Sevilla) 11.000 m2 306 1977
La Juncal 3 Sevilla (Sevilla) 50.000 m2 1108 1977
La Luz Málaga (Málaga) 130.240 m2 3608 1978
La Moneda Dos Hermanas (Sevilla) 50.000 m2 1006 1977
La Orden (Oeste) Huelva (Huelva) 120.000 m2 2500 1977
La Palma Málaga (Málaga) 176.700 m2 3372 1975
La Palmilla Málaga (Málaga) 24.020 m2 480 1964
La Paz Málaga (Málaga) 68.860 m2 1384 1976
La Paz 1 Cádiz (Cádiz) 90.000 m2 1036 1974
La Paz 2 Cádiz (Cádiz) 27.000 m2 308 1969
La Paz 3 Cádiz (Cádiz) 69.000 m2 680 1969
La Piñera 1 Algeciras (Cádiz) 58.000 m2 560 1964
La Piñera 2 Algeciras (Cádiz) 26.000 m2 280 1968
La Piñera 3 Algeciras (Cádiz) 25.000 m2 310 1958
La Piñera 4 Algeciras (Cádiz) 49.000 m2 560 1958
La Plata Jerez de la Frontera (Cádiz) 62.100 m2 672 1955
La Reconquista 1 Algeciras (Cádiz) 80.000 m2 890 1971
La Reconquista 2 Algeciras (Cádiz) 17.000 m2 1800 1977
La Reconquista 3 Algeciras (Cádiz) 21.000 m2 220 1974