Todas las barriadas

Nombre »CiudadSuperficieViviendasAño
Las Torres Reyes Católicos San Fernando (Cádiz) 5.700 m2 209 1975
Las Viñas Jerez de la Frontera (Cádiz) 13.700 m2 210 1968
Levante 01 Córdoba (Córdoba) 26.400 m2 500 1979
Levante 02 Córdoba (Córdoba) 24.900 m2 800 1973
Loreto 1 Cádiz (Cádiz) 49.000 m2 1490 1975
Loreto 2 Cádiz (Cádiz) 6.500 m2 296 1973
Los Angeles 1 Almería (Almería) 12.100 m2 204 1974
Los Angeles 2 Almería (Almería) 10.200 m2 251 1964
Los Empapelados El Puerto de Santa María (Cádiz) 62.000 m2 909 1977
Los Girasoles Málaga (Málaga) 42.800 m2 1026 1975
Los Mil Colores San Fernando (Cádiz) 8.900 m2 270 1966
Los Millones Málaga (Málaga) 27.840 m2 456 1976
Los Pajaritos 1 Sevilla (Sevilla) 60.000 m2 1648 1959
Los Pajaritos 2 Sevilla (Sevilla) 45.000 m2 1170 1959
Los Pinos Jerez de la Frontera (Cádiz) 11.000 m2 259 1969
Los Remedios Sevilla (Sevilla) 40.000 m2 606 1972
Los Rosales Huelva (Huelva) 80.000 m2 2600 1980
Madre de Dios Sevilla (Sevilla) 84.000 m2 1952 1960
Mariana Pineda Algeciras (Cádiz) 17.000 m2 340 1977
Miraflores de los Ángeles Málaga (Málaga) 37.280 m2 970 1969