Málaga

Nombre »CiudadSuperficieViviendasAño
Las Delicias Málaga (Málaga) 45.050 m2 1695 1973
Las Flores Málaga (Málaga) 56.280 m2 1022 1962
Los Girasoles Málaga (Málaga) 42.800 m2 1026 1975
Los Millones Málaga (Málaga) 27.840 m2 456 1976
Miraflores de los Ángeles Málaga (Málaga) 37.280 m2 970 1969
Norte General Franco Málaga (Málaga) 23.190 m2 364 1958
Nuestra Señora del Carmen Málaga (Málaga) 19.460 m2 224 1966
Nueva Málaga Málaga (Málaga) 54.600 m2 1370 1974
Nuevo San Andrés I Málaga (Málaga) 53.780 m2 2124 1973
Nuevo San Andrés II Málaga (Málaga) 25.190 m2 468 1972
Parque del Sur Málaga (Málaga) 48.590 m2 1408 1973
Parque Victoria Eugenia Málaga (Málaga) 127.390 m2 2850 1974
Polígono Carretera de Cártama Málaga (Málaga) 319.560 m2 N/A 1979
Portada Alta Málaga (Málaga) 73.850 m2 1000 1963
Puerta Blanca Málaga (Málaga) 115.640 m2 1748 1973
Rosaleda Málaga (Málaga) 43.820 m2 1079 1976
Sagrada Familia Málaga (Málaga) 32.780 m2 600 1961
San Martín Málaga (Málaga) 18.260 m2 660 1976
Santa Julia Málaga (Málaga) 40.440 m2 925 1967
Sixto Málaga (Málaga) 26.360 m2 484 1964