Sevilla

Nombre »CiudadSuperficieViviendasAño
Altair - El Trébol Sevilla (Sevilla) 47.000 m2 1710 1976
Amate 1 Sevilla (Sevilla) 30.000 m2 640 1959
Amate 2 Sevilla (Sevilla) 20.000 m2 472 1957
Ángel de la Guarda Sevilla (Sevilla) 13.000 m2 244 1978
Antonio Machado Sevilla (Sevilla) 72.000 m2 592 1979
Árbol Gordo Sevilla (Sevilla) 4.200 m2 178 1964
Bami Sevilla (Sevilla) 60.000 m2 1294 1979
Bellavista 1 Sevilla (Sevilla) 10.000 m2 208 1973
Bellavista 2 Sevilla (Sevilla) 4.700 m2 180 1976
Cantely Dos Hermanas (Sevilla) 24.000 m2 336 1980
Ciudad Blanca Dos Hermanas (Sevilla) 34.400 m2 384 1974
Diez Mandamientos Sevilla (Sevilla) 9.900 m2 300 1964
Doña Mercedes Dos Hermanas (Sevilla) 15.800 m2 224 1980
El Cerro del Águila Sevilla (Sevilla) 22.000 m2 480 1970
El Chaparral Dos Hermanas (Sevilla) N/A N/A N/A
El Plantinar Sevilla (Sevilla) 78.000 m2 1562 1979
El Zodiaco Sevilla (Sevilla) 30.000 m2 716 1974
Entrenaranjos Dos Hermanas (Sevilla) 8.000 m2 250 1970
Felipe II Sevilla (Sevilla) 27.000 m2 300 1966
General Merry Sevilla (Sevilla) 67.000 m2 820 1974