Cádiz

Nombre »CiudadSuperficieViviendasAño
Andalucía San Fernando (Cádiz) 18.600 m2 239 1975
Blas Infante Al-Andalus 1 San Fernando (Cádiz) 54.200 m2 554 1979
Blas Infante Al-Andalus 2 San Fernando (Cádiz) 35.600 m2 391 1980
Brunete 1 Cádiz (Cádiz) 14.000 m2 208 1958
Brunete 2 Cádiz (Cádiz) 8.000 m2 196 1965
Carlos III San Fernando (Cádiz) 65.500 m2 663 1960
Carranza 1 Cádiz (Cádiz) 9.000 m2 204 1967
Carranza 2 Cádiz (Cádiz) 10.000 m2 384 1980
Cayetano Roldán San Fernando (Cádiz) 77.000 m2 597 1977
Cerro del Moro 1 Cádiz (Cádiz) 10.000 m2 380 1969
Cerro del Moro 2 Cádiz (Cádiz) 9.000 m2 202 1963
Cerro Fruto Jerez de la Frontera (Cádiz) 13.000 m2 200 1960
Ciudad Sol Jerez de la Frontera (Cádiz) 23.700 m2 323 1977
Crevillet El Puerto de Santa María (Cádiz) 51.150 m2 604 1972
Diputación San Fernando (Cádiz) 13.800 m2 531 1973
Doña Casilda Algeciras (Cádiz) 35.000 m2 450 1976
El Bazán San Fernando (Cádiz) 77.000 m2 838 1957
El Bosque Jerez de la Frontera (Cádiz) 15.000 m2 248 1976
El Cristo San Fernando (Cádiz) 8.400 m2 228 1973
El Parque San Fernando (Cádiz) 12.400 m2 204 1956