Cádiz

NombreCiudadSuperficieViviendas «Año
La Reconquista 2 Algeciras (Cádiz) 17.000 m2 1800 1977
Saladillo 3 Algeciras (Cádiz) 220.000 m2 1500 1980
Loreto 1 Cádiz (Cádiz) 49.000 m2 1490 1975
Sagrada Familia 1 Jerez de la Frontera (Cádiz) 120.000 m2 1484 1973
Parque Bolonia Algeciras (Cádiz) 66.000 m2 1470 1968
San Benito 1 - El Calvario Jerez de la Frontera (Cádiz) 187.000 m2 1340 1979
Las Torres Jerez de la Frontera (Cádiz) 61.500 m2 1264 1980
La Paz 1 Cádiz (Cádiz) 90.000 m2 1036 1974
San Benito 2 Jerez de la Frontera (Cádiz) 64.400 m2 1000 1973
San Telmo 1 Jerez de la Frontera (Cádiz) 67.600 m2 1000 1972
La Granja 3 Jerez de la Frontera (Cádiz) 61.500 m2 1000 1972
Icovesa Jerez de la Frontera (Cádiz) 47.000 m2 932 1970
Vallesequillo Jerez de la Frontera (Cádiz) 44.000 m2 916 1971
Los Empapelados El Puerto de Santa María (Cádiz) 62.000 m2 909 1977
La Reconquista 1 Algeciras (Cádiz) 80.000 m2 890 1971
El Bazán San Fernando (Cádiz) 77.000 m2 838 1957
Las Colinas Algeciras (Cádiz) 63.000 m2 830 1975
PS07 El Puerto de Santa María (Cádiz) 23.500 m2 770 1963
España Cádiz (Cádiz) 57.000 m2 753 1962
Parque Atlántico Jerez de la Frontera (Cádiz) 22.200 m2 712 1978