Cádiz

NombreCiudadSuperficieViviendasAño »
Segunda Aguada 3 Cádiz (Cádiz) 10.000 m2 328 1973
Saladillo 2 Algeciras (Cádiz) 13.000 m2 200 1973
San Juan de Dios 2 Jerez de la Frontera (Cádiz) 14.800 m2 160 1973
Sagrada Familia 1 Jerez de la Frontera (Cádiz) 120.000 m2 1484 1973
San Benito 2 Jerez de la Frontera (Cádiz) 64.400 m2 1000 1973
Segunda Aguada 1 Cádiz (Cádiz) 11.000 m2 330 1974
La Paz 1 Cádiz (Cádiz) 90.000 m2 1036 1974
PS10 El Puerto de Santa María (Cádiz) 17.200 m2 280 1974
La Reconquista 4 Algeciras (Cádiz) 13.000 m2 250 1974
La Reconquista 3 Algeciras (Cádiz) 21.000 m2 220 1974
La Granja 1 Jerez de la Frontera (Cádiz) 46.500 m2 530 1974
La Ardila San Fernando (Cádiz) 35.400 m2 411 1975
Puerto Palos y Barriada Olmo San Fernando (Cádiz) 19.200 m2 306 1975
Las Torres Reyes Católicos San Fernando (Cádiz) 5.700 m2 209 1975
Andalucía San Fernando (Cádiz) 18.600 m2 239 1975
SF15 San Fernando (Cádiz) 12.300 m2 200 1975
Puntales Cádiz (Cádiz) 17.000 m2 351 1975
Loreto 1 Cádiz (Cádiz) 49.000 m2 1490 1975
PS04 El Puerto de Santa María (Cádiz) 14.500 m2 256 1975
Pinillo Chico El Puerto de Santa María (Cádiz) 41.500 m2 500 1975