Todas las barriadas

NombreCiudad «SuperficieViviendasAño
Virgen del Carmen Sevilla (Sevilla) 36.000 m2 636 1955
Felipe II Sevilla (Sevilla) 27.000 m2 300 1966
Tiro de Línea 2 Sevilla (Sevilla) 48.000 m2 700 1964
Los Remedios Sevilla (Sevilla) 40.000 m2 606 1972
El Plantinar Sevilla (Sevilla) 78.000 m2 1562 1979
Tiro de Línea 1 Sevilla (Sevilla) 43.000 m2 616 1970
Bami Sevilla (Sevilla) 60.000 m2 1294 1979
La Candelaria Sevilla (Sevilla) 46.000 m2 1105 1955
Las Letanías Sevilla (Sevilla) 111.000 m2 1504 1972
Las Águilas Sevilla (Sevilla) 24.000 m2 584 1979
Madre de Dios Sevilla (Sevilla) 84.000 m2 1952 1960
Murillo - Paz y Amistad Sevilla (Sevilla) 420.000 m2 3000 1977
Polígono Norte Sevilla (Sevilla) 100.000 m2 1920 1966
Nuestra Señora de la Oliva Sevilla (Sevilla) 88.000 m2 1250 1971
Amate 1 Sevilla (Sevilla) 30.000 m2 640 1959
San Pablo - Barrio A Sevilla (Sevilla) 127.000 m2 1984 1964
Parque Alcosa Sevilla (Sevilla) 453.000 m2 5832 1974
Los Pajaritos 2 Sevilla (Sevilla) 45.000 m2 1170 1959
Juan XXIII Sevilla (Sevilla) 33.800 m2 496 1969
El Cerro del Águila Sevilla (Sevilla) 22.000 m2 480 1970