Todas las barriadas

NombreCiudadSuperficieViviendas «Año
Parque Alcosa Sevilla (Sevilla) 453.000 m2 5832 1974
La Luz Málaga (Málaga) 130.240 m2 3608 1978
La Palma Málaga (Málaga) 176.700 m2 3372 1975
Vistafranca Málaga (Málaga) 114.090 m2 3328 1974
Murillo - Paz y Amistad Sevilla (Sevilla) 420.000 m2 3000 1977
Polígono de Cartuja 2 Granada (Granada) 358.000 m2 2875 1979
Parque Victoria Eugenia Málaga (Málaga) 127.390 m2 2850 1974
Los Rosales Huelva (Huelva) 80.000 m2 2600 1980
La Orden (Oeste) Huelva (Huelva) 120.000 m2 2500 1977
Rochelambert 2 Sevilla (Sevilla) 118.000 m2 2419 1974
Carranque Málaga (Málaga) 471.150 m2 2350 1958
Parque Figueroa Córdoba (Córdoba) 122.800 m2 2160 1970
Nuevo San Andrés I Málaga (Málaga) 53.780 m2 2124 1973
Santuario Córdoba (Córdoba) 289.000 m2 2000 1973
San Pablo - Barrio A Sevilla (Sevilla) 127.000 m2 1984 1964
Madre de Dios Sevilla (Sevilla) 84.000 m2 1952 1960
Polígono Norte Sevilla (Sevilla) 100.000 m2 1920 1966
Sector Sur 10_San Martín de Porres Córdoba (Córdoba) 167.100 m2 1900 1961
San Pablo - Barrio B Sevilla (Sevilla) 143.000 m2 1884 1964
Peñamefécit 2 Jaén (Jaén) 59.000 m2 1808 1970