Todas las barriadas

NombreCiudadSuperficieViviendasAño «
Tiro de Línea 1 Sevilla (Sevilla) 43.000 m2 616 1970
El Higueral 2 Huelva (Huelva) 24.000 m2 490 1970
Casas Militares Córdoba (Córdoba) 6.700 m2 190 1970
El Cerro del Águila Sevilla (Sevilla) 22.000 m2 480 1970
Guillén Moreno 1 Cádiz (Cádiz) 18.000 m2 496 1970
Chana 1 Granada (Granada) 7.593 m2 300 1970
Chana 3 Granada (Granada) 31.700 m2 275 1970
Peñamefécit 2 Jaén (Jaén) 59.000 m2 1808 1970
La Gloria 1 Jaén (Jaén) 17.000 m2 225 1970
Entrenaranjos Dos Hermanas (Sevilla) 8.000 m2 250 1970
Fermesa El Puerto de Santa María (Cádiz) 31.510 m2 480 1970
Icovesa Jerez de la Frontera (Cádiz) 47.000 m2 932 1970
Gamarra Málaga (Málaga) 50.560 m2 1716 1970
Las Margaritas Córdoba (Córdoba) 19.400 m2 416 1969
La Fuensanta 03 Córdoba (Córdoba) 45.800 m2 972 1969
Sagunto 03 Córdoba (Córdoba) 23.300 m2 336 1969
Las Margaritas Colonia de la Paz Córdoba (Córdoba) 40.400 m2 685 1969
Residencia 1 Cádiz (Cádiz) 11.000 m2 265 1969
Cerro del Moro 1 Cádiz (Cádiz) 10.000 m2 380 1969
La Paz 2 Cádiz (Cádiz) 27.000 m2 308 1969