Málaga

NombreCiudadSuperficie »ViviendasAño
Rosaleda Málaga (Málaga) 43.820 m2 1079 1976
Las Delicias Málaga (Málaga) 45.050 m2 1695 1973
Parque del Sur Málaga (Málaga) 48.590 m2 1408 1973
Gamarra Málaga (Málaga) 50.560 m2 1716 1970
Alegría de la Huerta Málaga (Málaga) 53.330 m2 908 1980
Nuevo San Andrés I Málaga (Málaga) 53.780 m2 2124 1973
503 Viviendas Málaga (Málaga) 54.180 m2 562 1973
Nueva Málaga Málaga (Málaga) 54.600 m2 1370 1974
Las Flores Málaga (Málaga) 56.280 m2 1022 1962
25 Años de Paz Málaga (Málaga) 61.680 m2 982 1965
Dos Hermanas Málaga (Málaga) 63.000 m2 841 1961
La Paz Málaga (Málaga) 68.860 m2 1384 1976
Portada Alta Málaga (Málaga) 73.850 m2 1000 1963
Huerta la Palma Málaga (Málaga) 85.780 m2 715 1972
Vistafranca Málaga (Málaga) 114.090 m2 3328 1974
Girón Málaga (Málaga) 115.640 m2 1010 1955
Puerta Blanca Málaga (Málaga) 115.640 m2 1748 1973
Parque Victoria Eugenia Málaga (Málaga) 127.390 m2 2850 1974
La Luz Málaga (Málaga) 130.240 m2 3608 1978
Las Chapas Málaga (Málaga) 130.390 m2 N/A N/A