Sevilla

Nombre «CiudadSuperficieViviendasAño
Las Águilas Sevilla (Sevilla) 24.000 m2 584 1979
La Moneda Dos Hermanas (Sevilla) 50.000 m2 1006 1977
La Juncal 3 Sevilla (Sevilla) 50.000 m2 1108 1977
La Juncal 2 Sevilla (Sevilla) 11.000 m2 306 1977
La Juncal 1 Sevilla (Sevilla) 61.000 m2 1096 1964
La Candelaria Sevilla (Sevilla) 46.000 m2 1105 1955
Juan XXIII Sevilla (Sevilla) 33.800 m2 496 1969
Juan Sebastian Elcano Dos Hermanas (Sevilla) 9.800 m2 268 1969
Juan de la Cosa Dos Hermanas (Sevilla) 12.200 m2 340 1973
Jardines de los Naranjos Dos Hermanas (Sevilla) 14.300 m2 244 1977
Híspalis Sevilla (Sevilla) 27.000 m2 514 1962
Giralda Sevilla (Sevilla) 8.000 m2 240 1972
General Merry Sevilla (Sevilla) 67.000 m2 820 1974
Felipe II Sevilla (Sevilla) 27.000 m2 300 1966
Entrenaranjos Dos Hermanas (Sevilla) 8.000 m2 250 1970
El Zodiaco Sevilla (Sevilla) 30.000 m2 716 1974
El Plantinar Sevilla (Sevilla) 78.000 m2 1562 1979
El Chaparral Dos Hermanas (Sevilla) N/A N/A N/A
El Cerro del Águila Sevilla (Sevilla) 22.000 m2 480 1970
Doña Mercedes Dos Hermanas (Sevilla) 15.800 m2 224 1980