Sevilla

NombreCiudadSuperficieViviendasAño »
Juan de la Cosa Dos Hermanas (Sevilla) 12.200 m2 340 1973
Las Huertas Sevilla (Sevilla) 36.000 m2 600 1973
San Jerónimo - Grupo La Papachín Sevilla (Sevilla) 19.800 m2 360 1974
Parque Alcosa Sevilla (Sevilla) 453.000 m2 5832 1974
Ciudad Blanca Dos Hermanas (Sevilla) 34.400 m2 384 1974
Montequinto 1 Dos Hermanas (Sevilla) 82.300 m2 1056 1974
Rochelambert 2 Sevilla (Sevilla) 118.000 m2 2419 1974
General Merry Sevilla (Sevilla) 67.000 m2 820 1974
Pino Montano Sevilla (Sevilla) 68.000 m2 1120 1974
El Zodiaco Sevilla (Sevilla) 30.000 m2 716 1974
San Pablo - Barrio C Sevilla (Sevilla) 120.000 m2 1600 1976
Bellavista 2 Sevilla (Sevilla) 4.700 m2 180 1976
Altair - El Trébol Sevilla (Sevilla) 47.000 m2 1710 1976
La Moneda Dos Hermanas (Sevilla) 50.000 m2 1006 1977
Nueva Bellavista Sevilla (Sevilla) 10.000 m2 280 1977
Virgen del Rocio Dos Hermanas (Sevilla) 38.500 m2 900 1977
Jardines de los Naranjos Dos Hermanas (Sevilla) 14.300 m2 244 1977
La Juncal 3 Sevilla (Sevilla) 50.000 m2 1108 1977
La Juncal 2 Sevilla (Sevilla) 11.000 m2 306 1977
Murillo - Paz y Amistad Sevilla (Sevilla) 420.000 m2 3000 1977