Sevilla

NombreCiudad »SuperficieViviendasAño
Amate 1 Sevilla (Sevilla) 30.000 m2 640 1959
Nuestra Señora de la Oliva Sevilla (Sevilla) 88.000 m2 1250 1971
Polígono Norte Sevilla (Sevilla) 100.000 m2 1920 1966
Murillo - Paz y Amistad Sevilla (Sevilla) 420.000 m2 3000 1977
Madre de Dios Sevilla (Sevilla) 84.000 m2 1952 1960
Juan XXIII Sevilla (Sevilla) 33.800 m2 496 1969
Las Letanías Sevilla (Sevilla) 111.000 m2 1504 1972
La Candelaria Sevilla (Sevilla) 46.000 m2 1105 1955
Bami Sevilla (Sevilla) 60.000 m2 1294 1979
Tiro de Línea 1 Sevilla (Sevilla) 43.000 m2 616 1970
El Plantinar Sevilla (Sevilla) 78.000 m2 1562 1979
Los Remedios Sevilla (Sevilla) 40.000 m2 606 1972
Tiro de Línea 2 Sevilla (Sevilla) 48.000 m2 700 1964
Felipe II Sevilla (Sevilla) 27.000 m2 300 1966
Altair - El Trébol Sevilla (Sevilla) 47.000 m2 1710 1976
Pino Montano Sevilla (Sevilla) 68.000 m2 1120 1974
Nueva Bellavista Sevilla (Sevilla) 10.000 m2 280 1977
San Jerónimo - Grupo La Papachín Sevilla (Sevilla) 19.800 m2 360 1974
Bellavista 1 Sevilla (Sevilla) 10.000 m2 208 1973
Torreblanca Sevilla (Sevilla) 67.000 m2 1472 1972