Córdoba

NombreCiudadSuperficieViviendas «Año
Parque Figueroa Córdoba (Córdoba) 122.800 m2 2160 1970
Santuario Córdoba (Córdoba) 289.000 m2 2000 1973
Sector Sur 10_San Martín de Porres Córdoba (Córdoba) 167.100 m2 1900 1961
Parque Cruzconde 02 Córdoba (Córdoba) 86.300 m2 1300 1975
Fatima 04 Córdoba (Córdoba) 40.500 m2 1200 1977
Sector Sur 07 Córdoba (Córdoba) 75.000 m2 1100 1965
La Fuensanta 02 Córdoba (Córdoba) 125.900 m2 1050 1979
Parque Cruzconde 01 Córdoba (Córdoba) 42.600 m2 1000 1975
La Fuensanta 03 Córdoba (Córdoba) 45.800 m2 972 1969
Sagunto 02 Córdoba (Córdoba) 38.300 m2 943 1975
Fatima 05 Córdoba (Córdoba) 57.900 m2 853 1979
Levante 02 Córdoba (Córdoba) 24.900 m2 800 1973
Ciudad Jardín Córdoba (Córdoba) 24.100 m2 794 1976
Las Margaritas Colonia de la Paz Córdoba (Córdoba) 40.400 m2 685 1969
Sector Sur 09 Córdoba (Córdoba) 45.300 m2 670 1968
Sector Sur 01 Córdoba (Córdoba) 31.100 m2 631 1970
Huerta de la Marquesa Córdoba (Córdoba) 21.700 m2 608 1972
Fatima 02 Córdoba (Córdoba) 34.600 m2 600 1977
Sagunto 01 Córdoba (Córdoba) 30.000 m2 514 1975
Levante 01 Córdoba (Córdoba) 26.400 m2 500 1979