Córdoba

NombreCiudad »SuperficieViviendasAño
Sector Sur 01 Córdoba (Córdoba) 31.100 m2 631 1970
Sector Sur 02 Córdoba (Córdoba) 12.200 m2 471 1960
Sector Sur 03 Córdoba (Córdoba) 12.200 m2 150 1963
Sector Sur 04 Córdoba (Córdoba) 9.100 m2 200 1958
Sector Sur 05 Córdoba (Córdoba) 23.500 m2 380 1960
Sector Sur 09 Córdoba (Córdoba) 45.300 m2 670 1968
Sector Sur 10_San Martín de Porres Córdoba (Córdoba) 167.100 m2 1900 1961
Sector Sur 07 Córdoba (Córdoba) 75.000 m2 1100 1965
Sector Sur 08 Córdoba (Córdoba) 19.000 m2 352 1959
Sector Sur 06 Córdoba (Córdoba) 19.000 m2 256 1960
Sector Sur 11 Córdoba (Córdoba) 21.800 m2 316 1980
Las Margaritas Colonia de la Paz Córdoba (Córdoba) 40.400 m2 685 1969
Huerta de la Reina Córdoba (Córdoba) 16.700 m2 494 1972
Parque Figueroa Córdoba (Córdoba) 122.800 m2 2160 1970
Casas Militares Córdoba (Córdoba) 6.700 m2 190 1970
Ciudad Jardín Córdoba (Córdoba) 24.100 m2 794 1976
Huerta de la Marquesa Córdoba (Córdoba) 21.700 m2 608 1972
Polígono de Poniente Córdoba (Córdoba) 11.100 m2 180 1978
Parque Cruzconde 01 Córdoba (Córdoba) 42.600 m2 1000 1975
Parque Cruzconde 02 Córdoba (Córdoba) 86.300 m2 1300 1975