Todas las barriadas

NombreCiudadSuperficie »ViviendasAño
Doña Casilda Algeciras (Cádiz) 35.000 m2 450 1976
La Ardila San Fernando (Cádiz) 35.400 m2 411 1975
La Fuensanta 01 Córdoba (Córdoba) 35.600 m2 336 1973
Blas Infante Al-Andalus 2 San Fernando (Cádiz) 35.600 m2 391 1980
Grupo del Canódromo Málaga (Málaga) 35.600 m2 248 1956
Virgen del Carmen Sevilla (Sevilla) 36.000 m2 636 1955
Las Huertas Sevilla (Sevilla) 36.000 m2 600 1973
Guadalupe Huelva (Huelva) 37.000 m2 600 1966
Miraflores de los Ángeles Málaga (Málaga) 37.280 m2 970 1969
Sagunto 02 Córdoba (Córdoba) 38.300 m2 943 1975
Virgen del Rocio Dos Hermanas (Sevilla) 38.500 m2 900 1977
Herrera Oria Málaga (Málaga) 38.520 m2 350 1962
Los Remedios Sevilla (Sevilla) 40.000 m2 606 1972
El Higueral 1 Huelva (Huelva) 40.000 m2 500 1973
Huerta Mena 3 Huelva (Huelva) 40.000 m2 600 1960
La Sericicola El Puerto de Santa María (Cádiz) 40.200 m2 620 1979
Virgen del Belén Málaga (Málaga) 40.260 m2 436 1976
Las Margaritas Colonia de la Paz Córdoba (Córdoba) 40.400 m2 685 1969
Santa Julia Málaga (Málaga) 40.440 m2 925 1967
Fatima 04 Córdoba (Córdoba) 40.500 m2 1200 1977