Todas las barriadas

NombreCiudadSuperficie »ViviendasAño
El Cerro del Águila Sevilla (Sevilla) 22.000 m2 480 1970
Zaidín 1 Granada (Granada) 22.100 m2 651 1979
Parque Atlántico Jerez de la Frontera (Cádiz) 22.200 m2 712 1978
Fatima 03 Córdoba (Córdoba) 22.400 m2 396 1976
La Fuensanta 05 Córdoba (Córdoba) 22.800 m2 244 1973
Huerta Mena 1 Huelva (Huelva) 23.000 m2 400 1971
Norte General Franco Málaga (Málaga) 23.190 m2 364 1958
Sagunto 03 Córdoba (Córdoba) 23.300 m2 336 1969
Sector Sur 05 Córdoba (Córdoba) 23.500 m2 380 1960
PS07 El Puerto de Santa María (Cádiz) 23.500 m2 770 1963
Plaza de Toros Almería (Almería) 23.700 m2 384 1960
Ciudad Sol Jerez de la Frontera (Cádiz) 23.700 m2 323 1977
Plaza de Toros Granada (Granada) 23.900 m2 685 1965
El Higueral 2 Huelva (Huelva) 24.000 m2 490 1970
Las Águilas Sevilla (Sevilla) 24.000 m2 584 1979
Cantely Dos Hermanas (Sevilla) 24.000 m2 336 1980
La Palmilla Málaga (Málaga) 24.020 m2 480 1964
Ciudad Jardín Córdoba (Córdoba) 24.100 m2 794 1976
Tablada Sevilla (Sevilla) 24.300 m2 280 1966
Nuestra Señora del Amparo Dos Hermanas (Sevilla) 24.800 m2 362 1963