Todas las barriadas

NombreCiudadSuperficie »ViviendasAño
Residencia 3 Cádiz (Cádiz) 11.000 m2 394 1968
Segunda Aguada 1 Cádiz (Cádiz) 11.000 m2 330 1974
Residencia 1 Cádiz (Cádiz) 11.000 m2 265 1969
Nervión Sevilla (Sevilla) 11.000 m2 232 1967
Los Pinos Jerez de la Frontera (Cádiz) 11.000 m2 259 1969
La Juncal 2 Sevilla (Sevilla) 11.000 m2 306 1977
Polígono de Poniente Córdoba (Córdoba) 11.100 m2 180 1978
SF20 San Fernando (Cádiz) 11.900 m2 250 1978
San José Cádiz (Cádiz) 12.000 m2 208 1958
Guillén Moreno 2 Cádiz (Cádiz) 12.000 m2 181 1950
San Juan de Dios 1 Jerez de la Frontera (Cádiz) 12.000 m2 360 1960
Rochelambert 1 Sevilla (Sevilla) 12.000 m2 256 1971
Los Angeles 1 Almería (Almería) 12.100 m2 204 1974
Sector Sur 02 Córdoba (Córdoba) 12.200 m2 471 1960
Sector Sur 03 Córdoba (Córdoba) 12.200 m2 150 1963
Juan de la Cosa Dos Hermanas (Sevilla) 12.200 m2 340 1973
SF15 San Fernando (Cádiz) 12.300 m2 200 1975
El Parque San Fernando (Cádiz) 12.400 m2 204 1956
Residencia 2 Cádiz (Cádiz) 13.000 m2 343 1964
Saladillo 2 Algeciras (Cádiz) 13.000 m2 200 1973