Todas las barriadas

NombreCiudadSuperficieViviendasAño »
San Jerónimo - Grupo La Papachín Sevilla (Sevilla) 19.800 m2 360 1974
Pino Montano Sevilla (Sevilla) 68.000 m2 1120 1974
El Zodiaco Sevilla (Sevilla) 30.000 m2 716 1974
General Merry Sevilla (Sevilla) 67.000 m2 820 1974
Los Angeles 1 Almería (Almería) 12.100 m2 204 1974
Montequinto 1 Dos Hermanas (Sevilla) 82.300 m2 1056 1974
Ciudad Blanca Dos Hermanas (Sevilla) 34.400 m2 384 1974
PS10 El Puerto de Santa María (Cádiz) 17.200 m2 280 1974
La Granja 1 Jerez de la Frontera (Cádiz) 46.500 m2 530 1974
Nueva Málaga Málaga (Málaga) 54.600 m2 1370 1974
Parque Victoria Eugenia Málaga (Málaga) 127.390 m2 2850 1974
Vistafranca Málaga (Málaga) 114.090 m2 3328 1974
Rochelambert 2 Sevilla (Sevilla) 118.000 m2 2419 1974
La Ardila San Fernando (Cádiz) 35.400 m2 411 1975
Las Colinas Algeciras (Cádiz) 63.000 m2 830 1975
Puerto Palos y Barriada Olmo San Fernando (Cádiz) 19.200 m2 306 1975
Las Torres Reyes Católicos San Fernando (Cádiz) 5.700 m2 209 1975
Puntales Cádiz (Cádiz) 17.000 m2 351 1975
Loreto 1 Cádiz (Cádiz) 49.000 m2 1490 1975
Sagunto 02 Córdoba (Córdoba) 38.300 m2 943 1975