Todas las barriadas

NombreCiudadSuperficieViviendasAño »
San Pablo - Barrio C Sevilla (Sevilla) 120.000 m2 1600 1976
Cortijo el Puche 1 Almería (Almería) 61.000 m2 464 1976
Sudamérica El Puerto de Santa María (Cádiz) 27.900 m2 368 1976
Princi Jerez Jerez de la Frontera (Cádiz) 30.000 m2 588 1976
El Bosque Jerez de la Frontera (Cádiz) 15.000 m2 248 1976
Los Millones Málaga (Málaga) 27.840 m2 456 1976
San Martín Málaga (Málaga) 18.260 m2 660 1976
Rosaleda Málaga (Málaga) 43.820 m2 1079 1976
La Paz Málaga (Málaga) 68.860 m2 1384 1976
Virgen del Belén Málaga (Málaga) 40.260 m2 436 1976
La Reconquista 2 Algeciras (Cádiz) 17.000 m2 1800 1977
Mariana Pineda Algeciras (Cádiz) 17.000 m2 340 1977
Fatima 01 Córdoba (Córdoba) 15.100 m2 236 1977
Fatima 04 Córdoba (Córdoba) 40.500 m2 1200 1977
Fatima 02 Córdoba (Córdoba) 34.600 m2 600 1977
Torrejón Huelva (Huelva) 158.000 m2 1400 1977
La Orden (Oeste) Huelva (Huelva) 120.000 m2 2500 1977
Cayetano Roldán San Fernando (Cádiz) 77.000 m2 597 1977
Murillo - Paz y Amistad Sevilla (Sevilla) 420.000 m2 3000 1977
Nueva Bellavista Sevilla (Sevilla) 10.000 m2 280 1977