Todas las barriadas

NombreCiudad »SuperficieViviendasAño
Carlos III San Fernando (Cádiz) 65.500 m2 663 1960
Diputación San Fernando (Cádiz) 13.800 m2 531 1973
SF21 San Fernando (Cádiz) 3.800 m2 200 1979
El Cristo San Fernando (Cádiz) 8.400 m2 228 1973
Blas Infante Al-Andalus 1 San Fernando (Cádiz) 54.200 m2 554 1979
Virgen del Carmen Sevilla (Sevilla) 36.000 m2 636 1955
Felipe II Sevilla (Sevilla) 27.000 m2 300 1966
Tiro de Línea 2 Sevilla (Sevilla) 48.000 m2 700 1964
Los Remedios Sevilla (Sevilla) 40.000 m2 606 1972
El Plantinar Sevilla (Sevilla) 78.000 m2 1562 1979
Tiro de Línea 1 Sevilla (Sevilla) 43.000 m2 616 1970
Bami Sevilla (Sevilla) 60.000 m2 1294 1979
La Candelaria Sevilla (Sevilla) 46.000 m2 1105 1955
Las Letanías Sevilla (Sevilla) 111.000 m2 1504 1972
Las Águilas Sevilla (Sevilla) 24.000 m2 584 1979
Madre de Dios Sevilla (Sevilla) 84.000 m2 1952 1960
Murillo - Paz y Amistad Sevilla (Sevilla) 420.000 m2 3000 1977
Polígono Norte Sevilla (Sevilla) 100.000 m2 1920 1966
Nuestra Señora de la Oliva Sevilla (Sevilla) 88.000 m2 1250 1971
Amate 1 Sevilla (Sevilla) 30.000 m2 640 1959