Todas las barriadas

NombreCiudadSuperficie «ViviendasAño
Parque Figueroa Córdoba (Córdoba) 122.800 m2 2160 1970
La Orden (Oeste) Huelva (Huelva) 120.000 m2 2500 1977
San Pablo - Barrio C Sevilla (Sevilla) 120.000 m2 1600 1976
Sagrada Familia 1 Jerez de la Frontera (Cádiz) 120.000 m2 1484 1973
Rochelambert 2 Sevilla (Sevilla) 118.000 m2 2419 1974
Girón Málaga (Málaga) 115.640 m2 1010 1955
Puerta Blanca Málaga (Málaga) 115.640 m2 1748 1973
Vistafranca Málaga (Málaga) 114.090 m2 3328 1974
La Hispanidad Huelva (Huelva) 112.000 m2 1500 1974
Las Letanías Sevilla (Sevilla) 111.000 m2 1504 1972
Casería de Montijo Granada (Granada) 106.900 m2 1344 1975
Polígono Norte Sevilla (Sevilla) 100.000 m2 1920 1966
El Príncipe Huelva (Huelva) 95.000 m2 1300 1974
La Paz 1 Cádiz (Cádiz) 90.000 m2 1036 1974
Nuestra Señora de la Oliva Sevilla (Sevilla) 88.000 m2 1250 1971
Parque Cruzconde 02 Córdoba (Córdoba) 86.300 m2 1300 1975
Huerta la Palma Málaga (Málaga) 85.780 m2 715 1972
Madre de Dios Sevilla (Sevilla) 84.000 m2 1952 1960
Montequinto 1 Dos Hermanas (Sevilla) 82.300 m2 1056 1974
San Jerónimo 1 Sevilla (Sevilla) 82.000 m2 1656 1964