Todas las barriadas

NombreCiudadSuperficie «ViviendasAño
La Reconquista 1 Algeciras (Cádiz) 80.000 m2 890 1971
Los Rosales Huelva (Huelva) 80.000 m2 2600 1980
El Plantinar Sevilla (Sevilla) 78.000 m2 1562 1979
San Sebastián Huelva (Huelva) 77.000 m2 900 1979
El Bazán San Fernando (Cádiz) 77.000 m2 838 1957
Cayetano Roldán San Fernando (Cádiz) 77.000 m2 597 1977
Sector Sur 07 Córdoba (Córdoba) 75.000 m2 1100 1965
Polígono del Valle 1 Jaén (Jaén) 75.000 m2 864 1977
Pérez Cubillas Huelva (Huelva) 74.000 m2 1000 1971
Portada Alta Málaga (Málaga) 73.850 m2 1000 1963
Antonio Machado Sevilla (Sevilla) 72.000 m2 592 1979
La Paz 3 Cádiz (Cádiz) 69.000 m2 680 1969
La Asunción Jerez de la Frontera (Cádiz) 69.000 m2 618 1964
La Paz Málaga (Málaga) 68.860 m2 1384 1976
Pino Montano Sevilla (Sevilla) 68.000 m2 1120 1974
San Telmo 1 Jerez de la Frontera (Cádiz) 67.600 m2 1000 1972
Torreblanca Sevilla (Sevilla) 67.000 m2 1472 1972
General Merry Sevilla (Sevilla) 67.000 m2 820 1974
San Bernabé Algeciras (Cádiz) 66.000 m2 540 1978
Parque Bolonia Algeciras (Cádiz) 66.000 m2 1470 1968