Todas las barriadas

Nombre »CiudadSuperficieViviendasAño
Santuario Córdoba (Córdoba) 289.000 m2 2000 1973
Sector Sur 01 Córdoba (Córdoba) 31.100 m2 631 1970
Sector Sur 02 Córdoba (Córdoba) 12.200 m2 471 1960
Sector Sur 03 Córdoba (Córdoba) 12.200 m2 150 1963
Sector Sur 04 Córdoba (Córdoba) 9.100 m2 200 1958
Sector Sur 05 Córdoba (Córdoba) 23.500 m2 380 1960
Sector Sur 06 Córdoba (Córdoba) 19.000 m2 256 1960
Sector Sur 07 Córdoba (Córdoba) 75.000 m2 1100 1965
Sector Sur 08 Córdoba (Córdoba) 19.000 m2 352 1959
Sector Sur 09 Córdoba (Córdoba) 45.300 m2 670 1968
Sector Sur 10_San Martín de Porres Córdoba (Córdoba) 167.100 m2 1900 1961
Sector Sur 11 Córdoba (Córdoba) 21.800 m2 316 1980
Segunda Aguada 1 Cádiz (Cádiz) 11.000 m2 330 1974
Segunda Aguada 2 Cádiz (Cádiz) 15.000 m2 600 1978
Segunda Aguada 3 Cádiz (Cádiz) 10.000 m2 328 1973
Segunda Aguada 4 Cádiz (Cádiz) 22.000 m2 668 1978
SF12_Junto a las Callejuelas San Fernando (Cádiz) 9.100 m2 210 1966
SF15 San Fernando (Cádiz) 12.300 m2 200 1975
SF16 San Fernando (Cádiz) 27.100 m2 425 1973
SF19_Junto Plaza del Merendero San Fernando (Cádiz) 10.100 m2 272 1967