Todas las barriadas

NombreCiudadSuperficieViviendas »Año
Blas Infante Al-Andalus 1 San Fernando (Cádiz) 54.200 m2 554 1979
La Piñera 4 Algeciras (Cádiz) 49.000 m2 560 1958
La Piñera 1 Algeciras (Cádiz) 58.000 m2 560 1964
503 Viviendas Málaga (Málaga) 54.180 m2 562 1973
Jardines de la Reina Granada (Granada) 56.800 m2 576 1980
Las Águilas Sevilla (Sevilla) 24.000 m2 584 1979
Princi Jerez Jerez de la Frontera (Cádiz) 30.000 m2 588 1976
La Vid Jerez de la Frontera (Cádiz) 50.000 m2 592 1961
Antonio Machado Sevilla (Sevilla) 72.000 m2 592 1979
Cayetano Roldán San Fernando (Cádiz) 77.000 m2 597 1977
Fatima 02 Córdoba (Córdoba) 34.600 m2 600 1977
Segunda Aguada 2 Cádiz (Cádiz) 15.000 m2 600 1978
Huerta Mena 3 Huelva (Huelva) 40.000 m2 600 1960
Guadalupe Huelva (Huelva) 37.000 m2 600 1966
Las Huertas Sevilla (Sevilla) 36.000 m2 600 1973
Sagrada Familia Málaga (Málaga) 32.780 m2 600 1961
Crevillet El Puerto de Santa María (Cádiz) 51.150 m2 604 1972
Los Remedios Sevilla (Sevilla) 40.000 m2 606 1972
Huerta de la Marquesa Córdoba (Córdoba) 21.700 m2 608 1972
Tiro de Línea 1 Sevilla (Sevilla) 43.000 m2 616 1970