Todas las barriadas

NombreCiudadSuperficieViviendas »Año
Nueva Bellavista Sevilla (Sevilla) 10.000 m2 280 1977
PS10 El Puerto de Santa María (Cádiz) 17.200 m2 280 1974
Saladillo 1 Algeciras (Cádiz) 18.000 m2 290 1978
La Gloria 2 Jaén (Jaén) 15.000 m2 294 1967
PS12 El Puerto de Santa María (Cádiz) 10.900 m2 295 1965
Loreto 2 Cádiz (Cádiz) 6.500 m2 296 1973
Felipe II Sevilla (Sevilla) 27.000 m2 300 1966
Diez Mandamientos Sevilla (Sevilla) 9.900 m2 300 1964
Huerta Mena 4 Huelva (Huelva) 14.000 m2 300 1960
Chana 1 Granada (Granada) 7.593 m2 300 1970
Tarfia Sevilla (Sevilla) 10.000 m2 300 1960
Barrio Alto 1 Almería (Almería) 15.000 m2 304 1958
Puerto Palos y Barriada Olmo San Fernando (Cádiz) 19.200 m2 306 1975
La Juncal 2 Sevilla (Sevilla) 11.000 m2 306 1977
La Paz 2 Cádiz (Cádiz) 27.000 m2 308 1969
La Piñera 3 Algeciras (Cádiz) 25.000 m2 310 1958
Plaza del Caballo Jerez de la Frontera (Cádiz) 26.500 m2 313 1979
Sector Sur 11 Córdoba (Córdoba) 21.800 m2 316 1980
La Gloria 3 Jaén (Jaén) 9.500 m2 317 1977
San Pablo Dos Hermanas (Sevilla) 18.000 m2 320 1957