Todas las barriadas

NombreCiudadSuperficieViviendas »Año
Doña Mercedes Dos Hermanas (Sevilla) 15.800 m2 224 1980
Nuestra Señora del Carmen Málaga (Málaga) 19.460 m2 224 1966
La Gloria 1 Jaén (Jaén) 17.000 m2 225 1970
La Fuensanta 06 Córdoba (Córdoba) 16.500 m2 227 1979
Las Palmeras San Fernando (Cádiz) 8.400 m2 228 1973
El Cristo San Fernando (Cádiz) 8.400 m2 228 1973
Las Palmeras Jerez de la Frontera (Cádiz) 5.800 m2 230 1979
Nervión Sevilla (Sevilla) 11.000 m2 232 1967
Vista Alegre Jerez de la Frontera (Cádiz) 4.400 m2 234 1968
Fatima 01 Córdoba (Córdoba) 15.100 m2 236 1977
Cruz de Caravaca 1 Almería (Almería) 13.100 m2 237 1975
Andalucía San Fernando (Cádiz) 18.600 m2 239 1975
Giralda Sevilla (Sevilla) 8.000 m2 240 1972
Montequinto 2 Dos Hermanas (Sevilla) 19.500 m2 240 1980
Montequinto 3 Dos Hermanas (Sevilla) 17.500 m2 240 1980
La Fuensanta 05 Córdoba (Córdoba) 22.800 m2 244 1973
Ángel de la Guarda Sevilla (Sevilla) 13.000 m2 244 1978
Jardines de los Naranjos Dos Hermanas (Sevilla) 14.300 m2 244 1977
El Bosque Jerez de la Frontera (Cádiz) 15.000 m2 248 1976
Grupo del Canódromo Málaga (Málaga) 35.600 m2 248 1956