Todas las barriadas

NombreCiudadSuperficieViviendas »Año
Ciudad Sol Jerez de la Frontera (Cádiz) 23.700 m2 323 1977
Segunda Aguada 3 Cádiz (Cádiz) 10.000 m2 328 1973
Polígono de Cartuja 1 Granada (Granada) 29.000 m2 328 1973
Segunda Aguada 1 Cádiz (Cádiz) 11.000 m2 330 1974
La Fuensanta 01 Córdoba (Córdoba) 35.600 m2 336 1973
Sagunto 03 Córdoba (Córdoba) 23.300 m2 336 1969
Cantely Dos Hermanas (Sevilla) 24.000 m2 336 1980
Mariana Pineda Algeciras (Cádiz) 17.000 m2 340 1977
Juan de la Cosa Dos Hermanas (Sevilla) 12.200 m2 340 1973
Residencia 2 Cádiz (Cádiz) 13.000 m2 343 1964
Pirotecnia Sevilla (Sevilla) 16.000 m2 350 1956
Herrera Oria Málaga (Málaga) 38.520 m2 350 1962
Puntales Cádiz (Cádiz) 17.000 m2 351 1975
Sector Sur 08 Córdoba (Córdoba) 19.000 m2 352 1959
San Jerónimo - Grupo La Papachín Sevilla (Sevilla) 19.800 m2 360 1974
San Juan de Dios 1 Jerez de la Frontera (Cádiz) 12.000 m2 360 1960
Oliveros 2 Almería (Almería) 5.500 m2 361 1975
Nuestra Señora del Amparo Dos Hermanas (Sevilla) 24.800 m2 362 1963
Norte General Franco Málaga (Málaga) 23.190 m2 364 1958
Sudamérica El Puerto de Santa María (Cádiz) 27.900 m2 368 1976