Todas las barriadas

NombreCiudadSuperficieViviendas »Año
Sector Sur 04 Córdoba (Córdoba) 9.100 m2 200 1958
SF15 San Fernando (Cádiz) 12.300 m2 200 1975
Huerta Mena 2 Huelva (Huelva) 15.000 m2 200 1960
Saladillo 2 Algeciras (Cádiz) 13.000 m2 200 1973
La Reconquista 6 Algeciras (Cádiz) 17.000 m2 200 1960
SF21 San Fernando (Cádiz) 3.800 m2 200 1979
Cerro Fruto Jerez de la Frontera (Cádiz) 13.000 m2 200 1960
Federico Mayo Jerez de la Frontera (Cádiz) 10.000 m2 200 1960
Cerro del Moro 2 Cádiz (Cádiz) 9.000 m2 202 1963
El Parque San Fernando (Cádiz) 12.400 m2 204 1956
Carranza 1 Cádiz (Cádiz) 9.000 m2 204 1967
Los Angeles 1 Almería (Almería) 12.100 m2 204 1974
San José Cádiz (Cádiz) 12.000 m2 208 1958
Brunete 1 Cádiz (Cádiz) 14.000 m2 208 1958
Bellavista 1 Sevilla (Sevilla) 10.000 m2 208 1973
Las Torres Reyes Católicos San Fernando (Cádiz) 5.700 m2 209 1975
SF12_Junto a las Callejuelas San Fernando (Cádiz) 9.100 m2 210 1966
Las Viñas Jerez de la Frontera (Cádiz) 13.700 m2 210 1968
La Reconquista 3 Algeciras (Cádiz) 21.000 m2 220 1974
Rochelambert 3 Sevilla (Sevilla) 17.000 m2 220 1971