Todas las barriadas

NombreCiudadSuperficieViviendas »Año
Rocío Huelva (Huelva) 19.000 m2 380 1954
Sector Sur 05 Córdoba (Córdoba) 23.500 m2 380 1960
Cerro del Moro 1 Cádiz (Cádiz) 10.000 m2 380 1969
Carranza 2 Cádiz (Cádiz) 10.000 m2 384 1980
Santa Adela 1 Granada (Granada) 27.500 m2 384 1962
Plaza de Toros Almería (Almería) 23.700 m2 384 1960
Ciudad Jardín 1 Almería (Almería) 21.400 m2 384 1969
Peñamefécit 1 Jaén (Jaén) 18.000 m2 384 1958
Ciudad Blanca Dos Hermanas (Sevilla) 34.400 m2 384 1974
El Higueral 3 Huelva (Huelva) 21.000 m2 390 1976
Blas Infante Al-Andalus 2 San Fernando (Cádiz) 35.600 m2 391 1980
Residencia 3 Cádiz (Cádiz) 11.000 m2 394 1968
Fatima 03 Córdoba (Córdoba) 22.400 m2 396 1976
Residencial Condes de Bustillo Sevilla (Sevilla) 26.000 m2 398 1978
La Serrana Jerez de la Frontera (Cádiz) 20.000 m2 398 1980
Huerta Mena 1 Huelva (Huelva) 23.000 m2 400 1971
La Ardila San Fernando (Cádiz) 35.400 m2 411 1975
Las Margaritas Córdoba (Córdoba) 19.400 m2 416 1969
Torres de la Chana Granada (Granada) 13.000 m2 416 1972
SF16 San Fernando (Cádiz) 27.100 m2 425 1973